
| 編號 | 重量 | 顏色 | 紋路 | 尺寸 | FSC™ | 低碳製造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA16FSC3W | 160 gsm | 白色 | 滑面 | 650x900mm | - | - | |
| NA20FSC3W | 200 gsm | 白色 | 滑面 | 650x900mm | - | - | |
| NA25FSC3W | 250 gsm | 白色 | 滑面 | 650x900mm | - | - | |
| NA30FSC3W | 300 gsm | 白色 | 滑面 | 650x900mm | - | - | |
| NA30FSC4W | 300 gsm | 白色 | 滑面 | 788x1092mm | - | - | |
| NA35FSC3W | 350 gsm | 白色 | 滑面 | 650x900mm | - | - | |
| NA090FSC3 | 90 gsm | 米色 | 滑面 | 650x920mm | - | - | |
| NA120FSC3 | 120 gsm | 米色 | 滑面 | 650x920mm | - | - | |
| NA120FSC4 | 120 gsm | 米色 | 滑面 | 788x1092mm | - | - | |
| NA160FSC3 | 160 gsm | 米色 | 滑面 | 650x920mm | - | - | |
| NA160FSC4 | 160 gsm | 米色 | 滑面 | 788x1092mm | - | - | |
| NA200FSC3 | 200 gsm | 米色 | 滑面 | 650x920mm | - | - | |
| NA200FSC4 | 200 gsm | 米色 | 滑面 | 788x1092mm | - | - | |
| NA250FSC3 | 250 gsm | 米色 | 滑面 | 650x920mm | - | - | |
| NA250FSC4 | 250 gsm | 米色 | 滑面 | 788x1092mm | - | - | |
| NA300FSC3 | 300 gsm | 米色 | 滑面 | 650x920mm | - | - | |
| NA300FSC4 | 300 gsm | 米色 | 滑面 | 788x1092mm | - | - | |
| NA350FSC3 | 350 gsm | 米色 | 滑面 | 650x920mm | - | - | |
| NA350FSC4 | 350 gsm | 米色 | 滑面 | 788x1092mm | - | - |



















