
| 編號 | 重量 | 顏色 | 紋路 | 尺寸 | FSC™ | 低碳製造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP118WT-2F | 118 gsm | 白鑽 | 滑面 | 635x965mm | - | - | |
| NP227WT-2F | 227 gsm | 白鑽 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP284WT-2F | 284 gsm | 白鑽 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP118RY-2F | 118 gsm | 象牙 | 滑面 | 635x965mm | - | - | |
| NP227RY-2F | 227 gsm | 象牙 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP284RY-2F | 284 gsm | 象牙 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP118FX-2F | 118 gsm | 香檳 | 滑面 | 635x965mm | - | - | |
| NP284FX-2F | 284 gsm | 香檳 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP118BG-2F | 118 gsm | 亮金 | 滑面 | 635x965mm | - | - | |
| NP284BG-2F | 284 gsm | 亮金 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP284PE-2F | 284 gsm | 古銅 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP118GG-2F | 118 gsm | 啡金 | 滑面 | 635x965mm | - | - | |
| NP284GG-2F | 284 gsm | 啡金 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP118SG-2F | 118 gsm | 純銀 | 滑面 | 635x965mm | - | - | |
| NP284SG-2F | 284 gsm | 純銀 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP284DO-2F | 284 gsm | 藍寶 | 滑面 | 660x1016mm | - | - | |
| NP118PY-2F | 118 gsm | 紅寶 | 滑面 | 635x965mm | - | - | |
| NP284PY-2F | 284 gsm | 紅寶 | 滑面 | 660x1016mm | - | - |



















