

By combing a cloth-like pattern reminiscent of luxurious fabrics with Holly Hunt-inspired color palette, this premium recycled paper offers both substance and style with a look and feel all its own.
Imaging Guaranteed (90gsm)
Finish: Clothlike appearance
Characteristics: Holly Hunt, internationally recognized lifestyle design curator, to select the palette for oxford; Genuine Watermark; Ready-made envelopes available
Applications: Stationery, Brochure, Annual Report, Direct mail, Certificate, Invitation card, etc
Code No. | Sub. Weight | Color | Finish | Size | FSC™ | ![]() |
Low carbon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF121-2 | 90 gsm | White | Oxford | 864x610mm | - | 30% | - |
GF123-2 | 90 gsm | Cream | Oxford | 864x610mm | - | 30% | - |
GF221-2 | 118 gsm | White | Oxford | 635x965mm | - | 30% | - |
GF223-2 | 118 gsm | Cream | Oxford | 635x965mm | - | 30% | - |
GF237-2 | 118 gsm | Peace | Oxford | 635x965mm | - | 30% | - |
GF238-2 | 118 gsm | Path | Oxford | 635x965mm | - | 30% | - |
GF239-2 | 118 gsm | Road | Oxford | 635x965mm | - | 30% | - |
GF240-2 | 118 gsm | Wealth | Oxford | 635x965mm | - | 30% | - |
GF321-2 | 216 gsm | White | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF323-2 | 216 gsm | Cream | Oxford | 660x1016mm | - | 3 | - |
GF337-2 | 216 gsm | Peace | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF338-2 | 216 gsm | Path | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF339-2 | 216 gsm | Road | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF340-2 | 216 gsm | Wealth | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF431-2 | 216 gsm | Profit | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF342-2 | 216 gsm | Blue Chip | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF343-2 | 216 gsm | Bronzed | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF344-2 | 216 gsm | Smoked | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF345-2 | 216 gsm | Fired | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF346-2 | 216 gsm | Burned | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF336-2 | 216 gsm | Black | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF821-2 | 270 gsm | White | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF823-2 | 270 gsm | Cream | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF837-2 | 270 gsm | Peace | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF838-2 | 270 gsm | Path | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF839-2 | 270 gsm | Road | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF840-2 | 270 gsm | Wealth | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF841-2 | 270 gsm | Profit | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF842-2 | 270 gsm | Blue Chip | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF843-2 | 270 gsm | Bronzed | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF844-2 | 270 gsm | Smoked | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF845-2 | 270 gsm | Fired | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF846-2 | 270 gsm | Burned | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
GF836-2 | 270 gsm | Black | Oxford | 660x1016mm | - | 30% | - |
30% post-consumer waste
Elemental Chlorine Free (ECF)
Fiber from Well Managed Forestry
Acid Free
Lignin Free
Green Seal